ЖК «Град Московский» жилой комплекс, г. Московский, кв-л 3, 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Район: Московский
Мкр. 4, ЖК «Град Московский», кв-л 3, 4 (3-я очередь), корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Цена: от 74700 до 75200 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 36.5м² до 135.0м²
Новый квартал 3 микрорайона «Град Московский» строится на территории «Новой Москвы», в г. Московский. Микрорайон спроектирован по принципу «город в городе»: помимо жилых домов здесь будут построены объекты инфраструктуры.
| Округ/Направление | Киевское/Калужское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 7.5 |
| Расстояние до метро | 15 мин. трансп. |
| Этажность | 17, 25 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | IV кв. 2012 г., 2013 г. |
| Карта | 058 |
| Тип здания | Панельный |
| Кол-во секций | по 1-4 |
| Высота потолка | 2.70 |
| Квартир на этаже | 4 |
| Отделка | без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 2 лифта в 17-этажных секциях, по 3 лифта в 25-этажных секциях |
| Название жилого комплекса | Град Московский |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Инвестор/девелопер | Развитие ООО |












