ЖК «Град Московский» жилой комплекс, г. Московский, кв-л 2, корп. 5, 7, 8, 9, 12, 13
Район: Московский
Мкр. 4, ЖК «Град Московский», кв-л 2, корп. 5, 7, 8, 9, 12, 13
Цена: от 55000 до 94805 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 38.8м² до 135.0м²
Жилой комплекс «Град Московский», г. Московский, расположился в Подмосковье. Дом панельный. Отделка отсутствует. Высота потолков составляет 2,73-2,75 м. Главным достоинством новостройки является развитая инфраструктура. Тут расположились супермаркеты, рестораны, развлекательный центр, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованный бассейном, объекты школьного и дошкольного образования. На территории комплекса имеются два наземных гаража-автостоянки, рассчитанные на 3100 машиномест, и подземный гараж на 200 машиномест.
| Округ/Направление | Киевское/Калужское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 7.5 |
| Расстояние до метро | 15 мин. трансп. |
| Этажность | 17, 25 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | Сданы |
| Карта | 058 |
| Тип здания | Панельный |
| Высота потолка | 2.73 |
| Квартир на этаже | 4 |
| Отделка | без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 2 лифта в 17-этажных секциях, по 3 лифта в 25-этажных секциях |
| Гараж | 2 наземных гаража-автостоянки на 3100 машиномест и подземный гараж на 200 машиномест. |
| Название жилого комплекса | Град Московский |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Рассрочка / ипотека / скидки / спецпредложения | Рассрочка до 4 мес. |
| Кол-во машиномест | 3300 |
| Инвестор/девелопер | Региональная управляющая компания/Развитие, 644-0074, 440-1840 |












