ЖК «Солнечный» жилой комплекс, Солнечногорск, Спортивная ул., Южная ул.
Спортивная ул. / Южная ул., ЖК «Солнечный»
Цена: от 53000 до 58000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 33.8м² до 77.1м²
| Округ/Направление | Ленинградское, Пятницкое |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 47 |
| Расстояние до метро | 1 час 10 мин. трансп. Или ж/д ст. Подсолнечная, 15 мин. пешком |
| Этажность | 3 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Отделочные работы |
| Срок ввода | III кв. 2014 г. |
| Карта | 092 |
| Тип здания | Монолитно-кирпичный |
| Кол-во секций | 4 |
| Высота потолка | 2.70 |
| Квартир на этаже | 7 |
| Отделка | квартиры без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | газовые котлы в каждой квартире, электричество заведено в квартиры, окна ПВХ |
| Гараж | парковочные места |
| Охрана | собственная огороженная охраняемая территория, круглосут.видеонаблюдение |
| Малоэтажный объект | Да |
| Название жилого комплекса | Солнечный |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 84 |
| Особые отметки | NEW! |
| Кол-во машиномест | 84 |












