Домодедово, мкр. Авиагородок, ул. Жуковского, корп. 8, 9
Район: Домодедово
Авиагородок мкр., Жуковского ул., уч. 14, корп. 8, 9/1, 9/2
Цена: от 59000 до 87000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 31.5м² до 97.0м²
| Округ/Направление | Павелецкое/Каширское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 22 |
| Расстояние до метро | 40 мин. трансп. Или ж/д ст. Авиационная, 8 мин. пешком |
| Этажность | 10-11 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Отделочные работы |
| Срок ввода | IV кв. 2014 г., II кв. 2015 г. |
| Карта | 017 |
| Тип здания | Кирпичный |
| Кол-во секций | 9, 7, 3 |
| Квартир на этаже | 4 |
| Отделка | без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 2 лифта в каждой секции: пасс. и грузопасс. |
| Гараж | автостоянка около дома, наземный паркинг |
| Охрана | места для консьержей |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 353+340 |
| Кол-во машиномест | 110 |












