Софрино, мкр. Западный, 3, 5, 7 (строит. адреса: ул. Микрорайон, поз. 1, 2, 3)
Район: Пушкинский район
СОФРИНО пос., Западный мкр., 3, 5, 7 (строит. адреса: ул. Микрорайон, поз. 1, 2, 3)
Цена: от 51500 до 74900 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2 комнат, от 41.5м² до 57.6м²
| Округ/Направление | Ярославское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 34 |
| Расстояние до метро | 40 мин. трансп. Или ж/д ст. Софрино, 7 мин. пешком |
| Этажность | 9 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | Сданы в 2013 г. |
| Карта | 079 |
| Тип здания | Монолитно-кирпичный |
| Кол-во секций | по 1 |
| Высота потолка | 2.75 |
| Квартир на этаже | 8 |
| Отделка | квартиры без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 1 лифту, 2-камерные стеклопакеты |
| Гараж | придомовая автостоянка |
| Охрана | помещения для консьержей |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | по 71 |












