ул. Главмосстроя, 6, 10, 14 (строит. адреса: Солнцево, мкр. 2, корп. 43, 42, 40)
Район: Солнцево
Солнцево, мкр. 2, корп. 40, 42, 43 (Главмосстроя ул., 14, 10, 6)
Цена: от 142000 до за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 37.4м² до 133.0м²
| Округ/Направление | ЗАО |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 2 |
| Расстояние до метро | 15 мин. трансп. |
| Этажность | 14-17-25 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | Сданы |
| Тип здания | Панельный |
| Кол-во секций | по 7 |
| Высота потолка | 2.70 |
| Квартир на этаже | 4 |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 3 лифта в 12-17-этажных секциях, по 3 лифта в 25-этажных секциях |
| Гараж | придомовые автостоянки |
| Охрана | места для консьержей |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |












