ЖК «Домодедово Парк» жилой комплекс, Домодедово г. о., Домодедово с.
Район: Домодедово
Домодедово с. (северо-восточная часть), квартал А-1, ЖК «Домодедово Парк»
Цена: от 50000 до 75000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 35.8м² до 86.0м²
| Округ/Направление | Павелецкое/Каширское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 15 |
| Расстояние до метро | 40 мин. трансп. |
| Этажность | 17 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Возведение верхних этажей |
| Срок ввода | II кв. 2015 г. (1-я оч.), 2018 г. (весь ЖК) |
| Карта | 017 |
| Тип здания | Панельный |
| Кол-во секций | 4, 5 |
| Квартир на этаже | 4 |
| Отделка | есть квартиры с отделкой |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 2 лифта в каждой секции: грузовой и грузопасс. |
| Гараж | гаражные комплексы и парковки |
| Название жилого комплекса | ДОМодедово Парк |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 25937 |
| Особые отметки | Начало продаж! |












