Домодедово, ул. Гагарина, 49 (строит. адрес: поз. 19)
Район: Домодедово
Гагарина ул., уч. 49 (строит. адрес: поз. 19 по ГП)
Цена: от 72900 до 77600 за м² (бизнес-класс)
Планировка:
1,2,3,4 и более комнат, от 72900.77600.м²
| Округ/Направление | Павелецкое/Каширское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 16 |
| Расстояние до метро | 40 мин. трансп. Или ж/д ст. Домодедово, 7 мин. трансп. |
| Этажность | 11-14-17 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3, 4 |
| Состояние строительства | Организация площадки |
| Срок ввода | II кв. 2016 г. |
| Карта | 017 |
| Тип здания | Монолитно-кирпичный |
| Кол-во секций | 4 |
| Высота потолка | 2.80 |
| Квартир на этаже | 4-5 |
| Отделка | квартиры без отделки |
| Инженерия/лифты/окна/двери | лифты: пасс. и грузопасс. (400 кг и 630 кг) |
| Гараж | недалеко — наземный многоуровневый паркинг |
| Охрана | помещения для консьержей |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 228 |
| Особые отметки | NEW! Скоро в продаже! |












