пос. Нахабино, Красноармейская ул., вл. 44 – вл. 58
Район: Красногорский район
НАХАБИНО пос., Красноармейская ул., между д. 44 и д. 58, корп. 3
Цена: от 59160 до 64430 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 46.0м² до 86.0м²
| Округ/Направление | Рижское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 17 |
| Расстояние до метро | 30 мин. трансп. Или ж/д ст. Нахабино, 15 мин. пешком |
| Этажность | 18 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | IV кв. 2013 г. |
| Карта | 041 |
| Тип здания | Монолитно-кирпичный |
| Кол-во секций | 3 |
| Высота потолка | 2.80 |
| Отделка | установка 2-камерных стеклопакетов и входных дверей |
| Гараж | подземная автостоянка |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 204 |












