ЖК «Квартал Победы» жилой комплекс, Клин, ул. Победы, вл. 26, корп. 8, 9, 10 (Южный р-н, мкр. 4)
Район: Клин
Победы ул., вл. 26, корп. 8, 9, 10 (Южный р-н, мкр. 4), ЖК «Квартал Победы»
Цена: от 32000 до 40000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3,4 и более комнат, от 48.0м² до 155.3м²
| Округ/Направление | Ленинградское, Пятницкое |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 66 |
| Расстояние до метро | 1 час 20 мин. трансп. |
| Этажность | 4 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3, 4 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | Сдан |
| Карта | 033 |
| Тип здания | Кирпичный |
| Кол-во секций | 1 |
| Малоэтажный объект | Да |
| Название жилого комплекса | Квартал Победы |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 168 |
| Рассрочка / ипотека / скидки / спецпредложения | Рассрочка |












