Звенигород, квартал Маяковского, 19А (Нахабинское ш. / ул. Маяковского)
Район: Звенигород
Маяковского кв-л, 19А (Нахабинское ш. / Маяковского ул.)
Цена: от 56000 до 60000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 46.8м² до 106.6м²
| Округ/Направление | Белорусское/Минское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 43 |
| Расстояние до метро | 1 час трансп. Или ж/д ст. Звенигород, 10 мин. трансп. |
| Этажность | 14 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Отделочные работы |
| Срок ввода | III кв. 2014 г. |
| Карта | 026 |
| Тип здания | Блочно-кирпичный |
| Кол-во секций | 1 |
| Высота потолка | 2.80 |
| Квартир на этаже | 5-6 |
| Отделка | внутрикварт.разводка, устан.радиаторов, приборов учета воды |
| Инженерия/лифты/окна/двери | по 2 лифта в каждом подъезде: пассажирский и грузопасс. (Щербинский ЛСЗ), окна ПВХ |
| Гараж | открытая гостевая парковка |
| Охрана | место для консьержа |
| Название жилого комплекса | Квартал Маяковского |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 76 |












