Истра, ул. 25 лет Октября, 9, мкр. 7, вл. 21
Район: Истра
25 лет Октября ул., 9 (строит. адрес: мкр. 7, вл. 21, Чеховский пер.)
Цена: от 64200 до 72000 за м² (эконом-класс)
Планировка:
1,2,3 комнат, от 38.5м² до 86.0м²
| Округ/Направление | Рижское |
|---|---|
| Расстояние от МКАД, км. | 35 |
| Расстояние до метро | 50 мин. трансп. Или ж/д ст. Истра, 15 мин. пешком |
| Этажность | 13 |
| Квартиры в продаже (комн.) | 1, 2, 3 |
| Состояние строительства | Дом построен |
| Срок ввода | Сдан, собственность |
| Карта | 028 |
| Тип здания | Панельно-кирпичный |
| Кол-во секций | 3 |
| Высота потолка | 2.90 |
| Отделка | без отделки, входная дверь, свободная планировка (стены санузлов есть), стяжки нет. |
| Инженерия/лифты/окна/двери | Лифты: грузовой и пассажирский. Стеклопакеты: 2-камерные пластиковые. Балконы: остекляются |
| Гараж | стоянка во дворе дома |
| Охрана | помещения для консьержей |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 194 |
| Рассрочка / ипотека / скидки / спецпредложения | И |
| Кол-во машиномест | 26 |
| Инвестор/девелопер | Горизонт Девелопмент (Независимый Проект) |












